最新:3220250期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3220250 | 12-02 19:49:30 | 4+2+0=06 |
3220249 | 12-02 19:46:00 | 7+1+4=12 |
3220248 | 12-02 19:42:30 | 1+2+6=09 |
3220247 | 12-02 19:39:00 | 1+8+1=10 |
3220246 | 12-02 19:35:30 | 9+0+2=11 |
3220245 | 12-02 19:32:00 | 6+3+0=09 |
3220244 | 12-02 19:28:30 | 4+1+3=08 |
3220243 | 12-02 19:25:00 | 7+8+9=24 |
3220242 | 12-02 19:21:30 | 0+2+3=05 |
3220241 | 12-02 19:18:00 | 2+1+6=09 |
3220240 | 12-02 19:14:30 | 8+1+0=09 |
3220239 | 12-02 19:11:00 | 7+1+9=17 |
3220238 | 12-02 19:07:30 | 4+7+4=15 |
3220237 | 12-02 19:04:00 | 0+2+7=09 |
3220236 | 12-02 19:00:30 | 8+7+7=22 |
3220235 | 12-02 18:57:00 | 2+4+7=13 |
3220234 | 12-02 18:53:30 | 8+5+4=17 |
3220233 | 12-02 18:50:00 | 5+1+4=10 |
3220232 | 12-02 18:46:30 | 0+0+6=06 |
3220231 | 12-02 18:43:00 | 9+7+6=22 |
3220230 | 12-02 18:39:30 | 6+5+9=20 |
3220229 | 12-02 18:36:00 | 0+8+5=13 |
3220228 | 12-02 18:32:30 | 6+8+9=23 |
3220227 | 12-02 18:29:00 | 7+9+5=21 |
3220226 | 12-02 18:25:30 | 3+0+2=05 |
3220225 | 12-02 18:22:00 | 0+1+0=01 |
3220224 | 12-02 18:18:30 | 7+6+6=19 |
3220223 | 12-02 18:15:00 | 3+5+2=10 |
3220222 | 12-02 18:11:30 | 3+2+9=14 |
3220221 | 12-02 18:08:00 | 9+0+9=18 |
3220220 | 12-02 18:04:30 | 0+9+6=15 |
3220219 | 12-02 18:01:00 | 4+4+9=17 |
3220218 | 12-02 17:57:30 | 7+8+2=17 |
3220217 | 12-02 17:54:00 | 4+5+1=10 |
3220216 | 12-02 17:50:30 | 1+1+7=09 |
3220215 | 12-02 17:47:00 | 5+8+2=15 |
3220214 | 12-02 17:43:30 | 6+4+3=13 |
3220213 | 12-02 17:40:00 | 5+8+7=20 |
3220212 | 12-02 17:36:30 | 6+6+0=12 |
3220211 | 12-02 17:33:00 | 2+9+4=15 |
3220210 | 12-02 17:29:30 | 2+6+5=13 |
3220209 | 12-02 17:26:00 | 6+3+7=16 |
3220208 | 12-02 17:22:30 | 8+7+2=17 |
3220207 | 12-02 17:19:00 | 9+8+7=24 |
3220206 | 12-02 17:15:30 | 0+9+8=17 |
3220205 | 12-02 17:12:00 | 0+7+4=11 |
3220204 | 12-02 17:08:30 | 7+8+6=21 |
3220203 | 12-02 17:05:00 | 4+8+8=20 |
3220202 | 12-02 17:01:30 | 8+6+6=20 |
3220201 | 12-02 16:58:00 | 9+9+5=23 |
3220200 | 12-02 16:54:30 | 3+0+5=08 |
3220199 | 12-02 16:51:00 | 9+0+8=17 |
3220198 | 12-02 16:47:30 | 3+6+2=11 |
3220197 | 12-02 16:44:00 | 0+5+5=10 |
3220196 | 12-02 16:40:30 | 8+9+3=20 |
3220195 | 12-02 16:37:00 | 6+6+4=16 |
3220194 | 12-02 16:33:30 | 9+2+4=15 |
3220193 | 12-02 16:30:00 | 5+7+3=15 |
3220192 | 12-02 16:26:30 | 4+0+2=06 |
3220191 | 12-02 16:23:00 | 3+7+5=15 |
3220190 | 12-02 16:19:30 | 0+8+3=11 |
3220189 | 12-02 16:16:00 | 7+1+9=17 |
3220188 | 12-02 16:12:30 | 5+0+4=09 |
3220187 | 12-02 16:09:00 | 7+2+1=10 |
3220186 | 12-02 16:05:30 | 7+1+5=13 |
3220185 | 12-02 16:02:00 | 0+7+1=08 |
3220184 | 12-02 15:58:30 | 0+8+6=14 |
3220183 | 12-02 15:55:00 | 2+4+9=15 |
3220182 | 12-02 15:51:30 | 4+9+7=20 |
3220181 | 12-02 15:48:00 | 4+6+4=14 |
3220180 | 12-02 15:44:30 | 0+7+2=09 |
3220179 | 12-02 15:41:00 | 4+1+0=05 |
3220178 | 12-02 15:37:30 | 7+0+4=11 |
3220177 | 12-02 15:34:00 | 2+1+7=10 |
3220176 | 12-02 15:30:30 | 0+6+8=14 |
3220175 | 12-02 15:27:00 | 4+2+5=11 |
3220174 | 12-02 15:23:30 | 8+1+2=11 |
3220173 | 12-02 15:20:00 | 7+0+5=12 |
3220172 | 12-02 15:16:30 | 7+7+4=18 |
3220171 | 12-02 15:13:00 | 7+7+9=23 |
3220170 | 12-02 15:09:30 | 7+4+4=15 |
3220169 | 12-02 15:06:00 | 6+5+1=12 |
3220168 | 12-02 15:02:30 | 3+2+4=09 |
3220167 | 12-02 14:59:00 | 6+7+0=13 |
3220166 | 12-02 14:55:30 | 8+0+3=11 |
3220165 | 12-02 14:52:00 | 8+7+3=18 |
3220164 | 12-02 14:48:30 | 9+8+3=20 |
3220163 | 12-02 14:45:00 | 4+3+0=07 |
3220162 | 12-02 14:41:30 | 5+3+9=17 |
3220161 | 12-02 14:38:00 | 5+4+4=13 |
3220160 | 12-02 14:34:30 | 4+6+4=14 |
3220159 | 12-02 14:31:00 | 4+0+1=05 |
3220158 | 12-02 14:27:30 | 2+9+5=16 |
3220157 | 12-02 14:24:00 | 6+5+0=11 |
3220156 | 12-02 14:20:30 | 7+7+8=22 |
3220155 | 12-02 14:17:00 | 2+4+3=09 |
3220154 | 12-02 14:13:30 | 1+6+5=12 |
3220153 | 12-02 14:10:00 | 7+2+2=11 |
3220152 | 12-02 14:06:30 | 0+1+6=07 |
3220151 | 12-02 14:03:00 | 2+2+6=10 |
Copyright © 2024 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3220250 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220249 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220248 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220247 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220246 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220245 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220244 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220243 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220242 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220241 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220240 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220239 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220238 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220237 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220236 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220235 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220234 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220233 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220232 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220231 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220230 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220229 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220228 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220227 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220226 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220225 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220224 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220223 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220222 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220221 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220220 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220219 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220218 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220217 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220216 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220215 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220214 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220213 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220212 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220211 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220210 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220209 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220208 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220207 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220206 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220205 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220204 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220203 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220202 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220201 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220200 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220199 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220198 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220197 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220196 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220195 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220194 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220193 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220192 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220191 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220190 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220189 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220188 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220187 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220186 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220185 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220183 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220182 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220181 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220180 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220179 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220178 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220177 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220175 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220174 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220173 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220172 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220171 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220170 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220169 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220168 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220166 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220165 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220164 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220163 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220162 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220160 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220159 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220158 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220157 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220156 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220155 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220154 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220153 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220152 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 7 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 11 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 28 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 41 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
8 | 未开 ( 26 ) 期 | 19 | 未开 ( 26 ) 期 |
7 | 未开 ( 87 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 103 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 141 ) 期 | 24 | 未开 ( 7 ) 期 |
2 | 未开 ( 129 ) 期 | 25 | 未开 ( 129 ) 期 |
1 | 未开 ( 25 ) 期 | 26 | 未开 ( 315 ) 期 |
0 | 未开 ( 988 ) 期 | 27 | 未开 ( 1408 ) 期 |
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
251 | --- | 大 | 双 | |
250 | 06 | 小 | 双 | |
249 | 12 | 大 | 双 | |
248 | 09 | 小 | 双 | |
247 | 10 | 小 | 单 | |
246 | 11 | 大 | 双 | |
245 | 09 | 小 | 单 | |
244 | 08 | 小 | 双 | |
243 | 24 | 大 | 单 | |
242 | 05 | 大 | 单 | |
241 | 09 | 大 | 双 | |
240 | 09 | 小 | 单 | |
239 | 17 | 大 | 双 | |
238 | 15 | 小 | 单 | |
237 | 09 | 小 | 双 | |
236 | 22 | 大 | 单 | |
235 | 13 | 小 | 单 | |
234 | 17 | 小 | 双 | |
233 | 10 | 大 | 单 | |
232 | 06 | 大 | 双 | |
231 | 22 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.