最新:01261049期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01261049 | 01-26 17:29:00 | 5+0+5=10 |
01261048 | 01-26 17:28:00 | 9+6+4=19 |
01261047 | 01-26 17:27:00 | 8+1+1=10 |
01261046 | 01-26 17:26:00 | 4+4+4=12 |
01261045 | 01-26 17:25:00 | 8+0+0=08 |
01261044 | 01-26 17:24:00 | 7+0+3=10 |
01261043 | 01-26 17:23:00 | 8+1+4=13 |
01261042 | 01-26 17:22:00 | 4+9+2=15 |
01261041 | 01-26 17:21:00 | 2+8+9=19 |
01261040 | 01-26 17:20:00 | 1+8+1=10 |
01261039 | 01-26 17:19:00 | 0+8+9=17 |
01261038 | 01-26 17:18:00 | 2+8+0=10 |
01261037 | 01-26 17:17:00 | 9+1+0=10 |
01261036 | 01-26 17:16:00 | 6+6+8=20 |
01261035 | 01-26 17:15:00 | 9+4+8=21 |
01261034 | 01-26 17:14:00 | 4+9+6=19 |
01261033 | 01-26 17:13:00 | 3+5+5=13 |
01261032 | 01-26 17:12:00 | 6+1+3=10 |
01261031 | 01-26 17:11:00 | 8+2+7=17 |
01261030 | 01-26 17:10:00 | 2+7+3=12 |
01261029 | 01-26 17:09:00 | 5+4+4=13 |
01261028 | 01-26 17:08:00 | 8+2+6=16 |
01261027 | 01-26 17:07:00 | 5+6+9=20 |
01261026 | 01-26 17:06:00 | 1+6+8=15 |
01261025 | 01-26 17:05:00 | 1+2+5=08 |
01261024 | 01-26 17:04:00 | 4+5+6=15 |
01261023 | 01-26 17:03:00 | 4+2+2=08 |
01261022 | 01-26 17:02:00 | 4+8+8=20 |
01261021 | 01-26 17:01:00 | 0+4+6=10 |
01261020 | 01-26 17:00:00 | 8+0+7=15 |
01261019 | 01-26 16:59:00 | 4+5+1=10 |
01261018 | 01-26 16:58:00 | 8+4+3=15 |
01261017 | 01-26 16:57:00 | 4+1+2=07 |
01261016 | 01-26 16:56:00 | 9+1+6=16 |
01261015 | 01-26 16:55:00 | 9+1+0=10 |
01261014 | 01-26 16:54:00 | 9+4+7=20 |
01261013 | 01-26 16:53:00 | 9+1+0=10 |
01261012 | 01-26 16:52:00 | 7+4+4=15 |
01261011 | 01-26 16:51:00 | 0+5+9=14 |
01261010 | 01-26 16:50:00 | 7+1+2=10 |
01261009 | 01-26 16:49:00 | 1+3+0=04 |
01261008 | 01-26 16:48:00 | 6+3+3=12 |
01261007 | 01-26 16:47:00 | 1+4+5=10 |
01261006 | 01-26 16:46:00 | 2+4+5=11 |
01261005 | 01-26 16:45:00 | 1+0+3=04 |
01261004 | 01-26 16:44:00 | 4+4+0=08 |
01261003 | 01-26 16:43:00 | 5+1+9=15 |
01261002 | 01-26 16:42:00 | 8+9+0=17 |
01261001 | 01-26 16:41:00 | 1+5+3=09 |
01261000 | 01-26 16:40:00 | 7+9+0=16 |
01260999 | 01-26 16:39:00 | 3+1+9=13 |
01260998 | 01-26 16:38:00 | 1+5+5=11 |
01260997 | 01-26 16:37:00 | 9+0+7=16 |
01260996 | 01-26 16:36:00 | 4+1+7=12 |
01260995 | 01-26 16:35:00 | 5+0+8=13 |
01260994 | 01-26 16:34:00 | 0+9+6=15 |
01260993 | 01-26 16:33:00 | 5+2+0=07 |
01260992 | 01-26 16:32:00 | 5+0+0=05 |
01260991 | 01-26 16:31:00 | 1+2+9=12 |
01260990 | 01-26 16:30:00 | 2+0+3=05 |
01260989 | 01-26 16:29:00 | 6+6+5=17 |
01260988 | 01-26 16:28:00 | 2+6+5=13 |
01260987 | 01-26 16:27:00 | 9+0+1=10 |
01260986 | 01-26 16:26:00 | 7+4+4=15 |
01260985 | 01-26 16:25:00 | 2+8+9=19 |
01260984 | 01-26 16:24:00 | 3+6+1=10 |
01260983 | 01-26 16:23:00 | 3+1+8=12 |
01260982 | 01-26 16:22:00 | 7+6+6=19 |
01260981 | 01-26 16:21:00 | 0+6+3=09 |
01260980 | 01-26 16:20:00 | 3+2+6=11 |
01260979 | 01-26 16:19:00 | 6+9+0=15 |
01260978 | 01-26 16:18:00 | 2+1+3=06 |
01260977 | 01-26 16:17:00 | 7+5+0=12 |
01260976 | 01-26 16:16:00 | 1+3+1=05 |
01260975 | 01-26 16:15:00 | 7+0+5=12 |
01260974 | 01-26 16:14:00 | 9+0+3=12 |
01260973 | 01-26 16:13:00 | 0+2+3=05 |
01260972 | 01-26 16:12:00 | 7+6+5=18 |
01260971 | 01-26 16:11:00 | 4+4+6=14 |
01260970 | 01-26 16:10:00 | 5+7+3=15 |
01260969 | 01-26 16:09:00 | 9+6+6=21 |
01260968 | 01-26 16:08:00 | 4+6+0=10 |
01260967 | 01-26 16:07:00 | 3+5+8=16 |
01260966 | 01-26 16:06:00 | 1+7+6=14 |
01260965 | 01-26 16:05:00 | 8+3+7=18 |
01260964 | 01-26 16:04:00 | 5+6+0=11 |
01260963 | 01-26 16:03:00 | 4+7+8=19 |
01260962 | 01-26 16:02:00 | 3+7+3=13 |
01260961 | 01-26 16:01:00 | 1+5+7=13 |
01260960 | 01-26 16:00:00 | 8+2+2=12 |
01260959 | 01-26 15:59:00 | 2+5+4=11 |
01260958 | 01-26 15:58:00 | 7+6+7=20 |
01260957 | 01-26 15:57:00 | 9+1+1=11 |
01260956 | 01-26 15:56:00 | 5+3+7=15 |
01260955 | 01-26 15:55:00 | 6+7+8=21 |
01260954 | 01-26 15:54:00 | 8+9+5=22 |
01260953 | 01-26 15:53:00 | 2+0+5=07 |
01260952 | 01-26 15:52:00 | 3+6+0=09 |
01260951 | 01-26 15:51:00 | 1+5+5=11 |
01260950 | 01-26 15:50:00 | 9+8+3=20 |
Copyright © 2024 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01261049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261048 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261047 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261045 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261042 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261041 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261039 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261036 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261035 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261034 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261031 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261029 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261028 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261027 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261026 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261025 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261023 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261022 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261021 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261019 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261018 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261017 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261016 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261015 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261014 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261012 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261009 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261006 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261005 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261004 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261002 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261001 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260999 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260997 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260996 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260995 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260994 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260993 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260992 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260991 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260990 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260989 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260988 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260987 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260986 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260985 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260984 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260983 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260982 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260981 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260980 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260979 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260978 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260977 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260976 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260975 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260974 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260973 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260972 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260970 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260969 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260968 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260967 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260966 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260965 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260964 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260963 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260961 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260960 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260959 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260958 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260957 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260956 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260955 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260954 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260953 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260952 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260951 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260950 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 13 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 95 ) 期 | 极小 | 未开 ( 40 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 38 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 43 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 48 ) 期 | 18 | 未开 ( 77 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 32 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 71 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 57 ) 期 | 22 | 未开 ( 95 ) 期 |
4 | 未开 ( 40 ) 期 | 23 | 未开 ( 184 ) 期 |
3 | 未开 ( 158 ) 期 | 24 | 未开 ( 100 ) 期 |
2 | 未开 ( 414 ) 期 | 25 | 未开 ( 414 ) 期 |
1 | 未开 ( 156 ) 期 | 26 | 未开 ( 145 ) 期 |
0 | 未开 ( 1406 ) 期 | 27 | 未开 ( 612 ) 期 |
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01261050 | --- | 小 | 双 | |
01261049 | 10 | 小 | 双 | |
01261048 | 19 | 小 | 双 | |
01261047 | 10 | 大 | 双 | |
01261046 | 12 | 大 | 单 | |
01261045 | 08 | 大 | 双 | |
01261044 | 10 | 大 | 单 | |
01261043 | 13 | 小 | 双 | |
01261042 | 15 | 大 | 单 | |
01261041 | 19 | 大 | 双 | |
01261040 | 10 | 小 | 双 | |
01261039 | 17 | 小 | 单 | |
01261038 | 10 | 小 | 双 | |
01261037 | 10 | 大 | 单 | |
01261036 | 20 | 大 | 双 | |
01261035 | 21 | 大 | 单 | |
01261034 | 19 | 小 | 单 | |
01261033 | 13 | 小 | 双 | |
01261032 | 10 | 大 | 双 | |
01261031 | 17 | 大 | 双 | |
01261030 | 12 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.